Cennik
Jak wygląda cennik usług księgowych?
Koszt usług księgowych ustalamy według tabelki ponieważ zależy on od formy działalności, liczby dokumentów oraz zakresu obsługi. Zawsze przedstawiamy jasną wycenę przed rozpoczęciem współpracy, aby klient dokładnie wiedział, jakie koszty obejmuje usługa. Jeśli chcesz dodatkowe usługi, przygotujemy dla Ciebie szczegółową ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.
Abonament na uslugi
| Ilość dokumentów | JDG/KPiR/ryczałt/podatek liniowy | spółki cywilne/pełna księgowość |
| do 2 | 200 zł | |
| do 5 | 235 zł | |
| do 10 | 300 zł | |
| do 20 | 360 zł | 800 zł |
| do 30 | 420 zł | 900 zł |
| do 40 | 460 zł | 1000 zł |
| do 50 | 520 zł | 1100 zł |
| do 100 | 1400 zł |
Cena za 1 dokument, przy ilości powyżej abonamentu – 9 zł za dokument
Dodatkowe usługi
| Ksiegowanie wyciągów bankowy | 20 pozycji z wyciągu równa się 1 dokument księgowy |
| Sprawozdawczość GUS | 50-180 zł |
| Wnioski do KRS | 125 zł/dokument |
| Korekta miesiąca z winy zleceniodawcy | 180 zł |
| Roczne sprawozdanie finansowe | ekwiwalent jednomiesięcznego wynagrodzenia za prowadzenie ksiąg rachunkowych ale nie mniej niż 400 zl |
| Rozliczenie PIT-36 | 250 zł |
| Komunikacja z urzędami | 70 zł/dokument |
| Założenie spółki w systemie s24 | 2000 zł |
| Doradztwo podatkowe | od 500 zł |
Prowadzenie kadr i plac
Umowa o prace – 100 zł/os
Umowa cywilnoprawna – 50 zł/os
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.Służy do oszacowania kosztów
współpracy z kancelarią.